7 Caravans gevonden:
Tabbert Booster 490 TD 2020

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2020 |
Prijs: | € 23.290 |
Conditie: | Nieuw |
Gewicht: | 1260 |
Zitgroep: | Rondzit |
Slaapplaats: | 4 |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 262 |
Bekijk details
Prijs :
€ 23.290
Tabbert Vivaldi 550 E 2.3

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2020 |
Prijs: | € 34.024 |
Conditie: | Nieuw |
Gewicht: | 1480 |
Kleur bekleding: | Diverse mogelijk |
Zitgroep: | Rondzit |
Slaapplaats: | 4 |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 265 |
Bekijk details
Prijs :
€ 34.024
Tabbert Da Vici 495 HE Finest Edition 2020

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2020 |
Prijs: | € 30.142 |
Conditie: | Nieuw |
Gewicht: | 1330 |
Kleur bekleding: | Diverse mogelijk |
Zitgroep: | Rondzit |
Slaapplaats: | 4 |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 265 |
Bekijk details
Prijs :
€ 30.142
Tabbert Da Vinci 490 TD "Finest Edition"2020

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2020 |
Prijs: | € 29.634 |
Conditie: | Nieuw |
Gewicht: | 1330 |
Kleur bekleding: | Diverse mogelijk |
Zitgroep: | Rondzit |
Slaapplaats: | 4 |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 262 |
Bekijk details
Prijs :
€ 29.634
Tabbert Vivaldi 480 TD Finest Edition 2018 / 2019

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2018 |
Prijs: | € 23.450 |
Conditie: | Jong gebruikt |
Gewicht: | 1430 |
Zitgroep: | Rondzit |
Slaapplaats: | 4 |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 257 |
Bekijk details
Prijs :
€ 23.450
Nieuw
Tabbert Da Vinci 390 QD nieuw 2021

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2021 |
Prijs: | € 24.912 |
Conditie: | Nieuw |
Gewicht: | 1080 |
Kleur bekleding: | Diverse mogelijk |
Zitgroep: | Treinzit |
Slaapplaats: | 4 |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 265 |
Bekijk details
Prijs :
€ 24.912
Tabbert Booster 450 TD 2021

Merk: | Tabbert |
Bouwjaar: | 2021 |
Prijs: | € 25.718 |
Conditie: | Nieuw |
Gewicht: | 1160 |
Kleur bekleding: | Zie foto's |
Zitgroep: | Rondzit |
Breedte: | 232 |
Hoogte: | 262 |
Bekijk details
Prijs :
€ 25.718